الخريجين للعام الدراسي 2016-2017 الدراسة الصباحية / اختصاص قانون
ت | اسم الطالب | الدور | رقم وتاريخ الأمر الجامعي | المعدل
|
1. | فاطمة ماجد جابر عودة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 87.7715 |
2. | شهلاء رزوقي كاظم صلال | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 87.4492 |
3. | غفران قاسم حاجم سلمان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 83.7405 |
4. | ضياء جميل رحمن بناي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 83.2935 |
5. | سعود كاظم كاطع خضر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 82.8499 |
6. | تماضر رزاق عباس عاصي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 81.9847 |
7. | علاء عامر علي حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 81.526 |
8. | نمير حساب نور حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 80.3479 |
9. | وسام عبد الكريم احمد كيطان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 80.224 |
10. | هديل حاكم حمزة عيدان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 80.1888 |
11. | زينب داخل خيون جار الله | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 78.2421 |
12. | علي كامل عبد الله ابو حسنة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 77.9671 |
13. | رسل عبد الباقر جابر عطية | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 77.2043 |
14. | حيدر ياسر جواد كاظم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 77.111 |
15. | عباس قاسم جبار فاضل | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 77.0309 |
16. | رسل عبد الامير جلو بولاذ | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 76.9221 |
17. | الاء ابراهيم ارباط حسن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 76.8739 |
18. | غفران صالح منديل علوان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 76.51016 |
19. | مصطفى كريم كاظم عبد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 76.3316 |
20. | حسنين نعمان طراد محمد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 76.2244 |
21. | علياء نجم ابو الكون | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 75.6081 |
22. | ياسمين عزيز جياد جودة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 75.4842 |
23. | محمد عادل جودة جبار | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 74.8301 |
24. | سجاد ستار جبار كصاب | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 74.5881 |
25. | سارة محمد نعمة مطر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 73.996 |
26. | علي عبد الحسين عباس صكبان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 73.2194 |
27. | مهند نعيم كاظم سلمان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 73.01 |
28. | رشا فليح علي وناس | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 72.8867 |
29. | ليالي راهي عجمي حرمل | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 72.7694 |
30. | مريم حاتم كريم فليح | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 72.5796 |
31. | شهلاء طارق هادي حسن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 72.55 |
32. | سجاد هادي محسن علاوي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 72.0505 |
33. | ايلاف نبيل صالح عليوي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 71.89 |
34. | مرتضى كريم شداد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 71.49962 |
35. | ماجدة كامل حسوني عبود | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 71.2887 |
36. | ايات محمد رضا ناصر جعفر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 71.0622 |
37. | فاطمة عبد الزهرة بديوي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.8932 |
38. | لارا علي عبد النبي جبارة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.6324 |
39. | دعاء حيدر كاظم حسن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.5741 |
40. | حسام علاوي عواد كاظم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.3213 |
41. | ماري جواد كاظم كريم | الاول | 11940 في 16/8/2017 | 70.2447 |
42. | علي اسماعيل عبد الزهرة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.1926 |
43. | عدنان ناهي موسى خضر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.1726 |
44. | فاطمة قاسم جبار فاضل | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.0563 |
45. | هديل كاظم جبر مرزة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 70.0376 |
46. | سلام محمد عبد الامير رمضان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.8269 |
47. | مصطفى علي عبد كاطع | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.7816 |
48. | نوران ايهم عبد الجليل حمزة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.6462 |
49. | زينة رحيم محمد جبر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.5918 |
50. | منذر عدي عبد الرحمن كشاش | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.5049 |
51. | نور عماد سعيد جابر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.3092 |
52. | زهراء حميد فرحان شمران | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.2944 |
53. | نوار محمد رحمن جاسم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.2764 |
54. | سجاد عبد الكاظم عاجل رسن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 69.0607 |
55. | رواء زيد عبد العالي علي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 68.8659 |
56. | اشتياق حنيطل حسن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 68.7196 |
57. | بيداء زغير عراك اسماعيل | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 68.3765 |
58. | طيبة ساري صبر مفتن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 68.3662 |
59. | ندى كريم كاطع عبد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 68.2535 |
60. | سلمى عباس حمزة جودة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 68.0131 |
61. | جيهان جواد كاظم عبد الحسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.9533 |
62. | ريام جاسم محمد عبد الحسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.8013 |
63. | بسمة عادل عودة | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.7714 |
64. | مرتضى جابر عباس | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.7225 |
65. | حسن اركان كريم حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.6708 |
66. | حنين غانم صخيل خضير | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.5971 |
67. | عذراء حسن علي راضي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 67.47129 |
68. | حيدر جبار عبد علي محمد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.4604 |
69. | هدى حسن عزيز كاظم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 67.3213 |
70. | حيدر صلاح حمزة سلطان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 66.9826 |
71. | بيداء ناجي طليع عبد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.71106 |
72. | وهاب عبيد جودة كاظم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.7028 |
73. | حسين مقداد صالح شهيد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.5941 |
74. | ختام هادي كاظم حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.4896 |
75. | زهراء عبد الله زغير | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.445 |
76. | عباس عبد العظيم جاسم جواد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.3714 |
77. | علاء حسين جبار | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.3635 |
78. | علي عبد المنعم عبد العزيز | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 66.1676 |
79. | زينب مزاحم حاتم غبين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.9962 |
80. | بسمة محمد رحمان حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.9086 |
81. | علي زهير حسين جبر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.8502 |
82. | هاجر حاكم مدلول جلاد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.8081 |
83. | شيماء علي نعمة جاسم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.6547 |
84. | محمد فالح حسن مرزوك | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.6268 |
85. | زهراء جميل ظاهر عبود | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.615 |
86. | هدى محمد فاضل عبود | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.5773 |
87. | امير كامل عبد دواس | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.5325 |
88. | احمد طاهر سالم عمران | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.4632 |
89. | عاصم كريم عاصم واجد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.4192 |
90. | حسنين رياض كاظم عبود | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 65.3679 |
91. | تمارة فرحان جواد كاظم | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 65.13303 |
92. | مصطفى محمد عبد رهيف | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 65.0221 |
93. | هجران مراد حبيب حسين | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 64.79865 |
94. | زمن وزير عجة عباس | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 64.6487 |
95. | جوهر صائب راهي عزيز | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 64.5035 |
96. | علي رياض رحيم علوان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 64.4275 |
97. | مصطفى فاضل كاظم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 64.1769 |
98. | منتظر علي كاظم عبود | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 64.1413 |
99. | حسين علي مجيد تقي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 63.9847 |
100. | فاطمة رحيم شعلان عبد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 63.8632 |
101. | وفاء حسن كشاش | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 63.5487 |
102. | سارة علي محمد علي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 63.1213 |
103. | فاطمة صاحب علاوي حتروش | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 63.00174 |
104. | حسام خليل عبود محمد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.957 |
105. | هاجر وعد جواد علي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.9388 |
106. | مروة احمد علي حمادي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 62.75451 |
107. | هدى صالح ورد عباس | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 62.73568 |
108. | مريم فرحان فضل عبد الله | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.7295 |
109. | احمد عقيل جلة عبود | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.6358 |
110. | عادل فرهود عويد فضيح | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.484 |
111. | عادل نجاح حميد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.1822 |
112. | حوراء قاسم صالح عطية | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.0703 |
113. | محمد مالك سرحان نجم | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 62.0079 |
114. | احمد ناجح نعيمة حايف | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 61.5989 |
115. | حسن هادي كاظم مكي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 61.41463 |
116. | سماح نوري غزاي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 61.3456 |
117. | زهراء سامي احريجة اكباشي | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 61.3409 |
118. | مروة خالد خنطيل طعمة | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 61.24225 |
119. | حسين علي هليل | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 61.1322 |
120. | سارة جاسم حمادي جياد | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 61.0286 |
121. | بنين مشكور لطيف شبوط | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 60.70895 |
122. | محمود فاضل كاطع جديس | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 60.6238 |
123. | دعاء علي غافل زغير | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 60.5392 |
124. | هند اياد معارج روضان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 60.41559 |
125. | حسين رحيم رزاق فجار | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 60.3393 |
126. | علي سامي ناهي عبد الحسين | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 60.24576 |
127. | ياسر علي منعم خشان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 60.24327 |
128. | هدى راسم محمد كاظم | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 60.17268 |
129. | مرتضى كريم ماشي هادي | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 60.1544 |
130. | احمد عبد الكاظم قنود جابر | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 60.08932 |
131. | حيدر راسم جواد سلمان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 59.9221 |
132. | مصطفى محمد مزعل حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 59.6579 |
133. | محمد عيسى راضي مهدي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 59.65596 |
134. | دعاء جابر عكل رياح | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 59.3767 |
135. | كاظم عبد السادة عبد الحسن | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 59.1525 |
136. | محمد عماد عبد المحمد عبد العظيم | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 59.0681 |
137. | نبيل سلمان فضل جبار | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.85332 |
138. | نادية هاني كردي حميدي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.84901 |
139. | حسن كاظم ظاهر وناس | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 58.64447 |
140. | باقر محمد كاظم سعودون | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 58.6163 |
141. | محمد سامي سلمان علي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.6142 |
142. | زهراء جميل واجد جاسم | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.39611 |
143. | حيدر نور مكرود مطر | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.3953 |
144. | احمد نجم عبد رباط | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.37786 |
145. | علي حسين عبيد راشد | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.2657 |
146. | زينب قاسم خبط بلبل | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 58.1955 |
147. | ناهدة راشد كاظم علوان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 58.07329 |
148. | سارة سعد عبد الواحد عبد الخضر | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 57.9268 |
149. | علي رحيم كاني ديان | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 57.84882 |
150. | حيدر نزار عمار درب | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 57.7116 |
151. | الاء خالد احمد زوير | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 57.3302 |
152. | احمد داخل رشيد رهيف | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 57.3142 |
153. | ام البنين يوسف هاشم عبد | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 57.23271 |
154. | الاء عبيد كريم بارح | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 57.2262 |
155. | زينب علي فرحان ظاهر | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 56.89299 |
156. | حيدر دوسر محمد حسين | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 56.3729 |
157. | علي فيصل عبد حسن | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 56.1679 |
158. | مصطفى جبار عبد علي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 56.10273 |
159. | يحيى ناظم كزار | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 55.9904 |
160. | طارق عزيز جاسم علي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 55.95815 |
161. | ضياء شاكر عبد الله جبار | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 55.72997 |
162. | حسن كريم جابر عباس | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 55.6076 |
163. | سمارة علي سلمان الشرماهي | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 55.4546 |
164. | حوراء جمعة فرحان سلمان | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 55.4477 |
165. | مهدي صالح محيسن عيسى | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 55.42424 |
166. | حيدر محمد كريم ناصر | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 55.1738 |
167. | حسن جواد عبد الحسين ناصر | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 54.7179 |
168. | عمار مالك خضير والي | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 54.5723 |
169. | كرار علي عبيد حمود | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 54.2804 |
170. | حنين كاظم مايع لطيف | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 53.9639 |
171. | احمد محسن عزيز | الأول | 11940 في 16/8/2017 | 52.9135 |
172. | وائل حسين مهدي كاظم | الثاني | 17795 في 11/12/2017 | 52.86116 |
173. | عادل خضير محمد لطيف | الثاني | 17635 في 25/12/2017 | 52.5962 |
الخريجين للعام الدراسي 2016-2017 الدراسة المسائية / اختصاص قانون
ت | اسم الطالب | الدور | رقم وتاريخ الأمر الجامعي | المعدل
|
1. | مسار فليح جبار دخون | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 87.493 |
2. | كاظم عبيد حمادي عسكر | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 81.9134 |
3. | باسم تركي مالك سبط | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 81.91 |
4. | جواد مهنا عباس طه | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 75.8492 |
5. | فاضل محمد كريم عليوي | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 72.9535 |
6. | جليل محمد عبود هليل | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 70.7938 |
7. | ليث رضا مجيد حسن | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 70.7052 |
8. | خالد عباس احمد لفتة | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 68.8909 |
9. | نهلة نور محمد حمادي | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 68.5231 |
10. | ختام نعمة لفتة محمد | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 68.3439 |
11. | سارة مدلول جلاب صلب | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 66.6716 |
12. | سجا قاسم عبد جابر | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 65.6839 |
13. | محمد غتار دايخ مطر | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 64.8631 |
14. | عامر سعدون ناجي عباس | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 63.3127 |
15. | ميلاد عبد الامير تيموز | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 62.5431 |
16. | مشتاق طالب عريس عبد | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 62.1614 |
17. | حيدر خوام جاسم مظلوم | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 61.9886 |
18. | هدى فاهم شاكر علي | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 61.4781 |
19. | علي محمد غانم كشمر | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 61.1757 |
20. | غفار ابراهيم محسن كاظم | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 61.14813 |
21. | محمد رحيم رزاق فجار | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 61.0893 |
22. | خالد كريم كريدي | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 61.0518 |
23. | علي عباس عبيد جاسم | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 60.9966 |
24. | محمد عبد العظيم جاسم جواد | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 60.34651 |
25. | ابو الحسن علي جلاب حسن | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 59.6026 |
26. | اسعد حبيب ساجت عبيد | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 59.4281 |
27. | ساهرة كاظم عبد مارد | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 59.3377 |
28. | عامر نعمان فهد عودة | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 59.2603 |
29. | سراج منير حميد هادي | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 59.2046 |
30. | سيف فارس ميري حسن | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 58.3439 |
31. | وائل فاضل عبد الحسين مشير | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 58.0855 |
32. | محمد تركي كاظم علوان | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 57.7026 |
33. | حسين صبحي حمود حسن | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 57.477 |
34. | وسام كاظم صبر حسين | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 57.1511 |
35. | صلاح مهدي عبد الحسين سوادي | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 56.92769 |
36. | زيد رسول حسين عطية | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 56.8405 |
37. | زيد رسول فخري عيسى | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 56.7391 |
38. | كاظم جبر مرزو حمزة | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 56.46128 |
39. | محمد عبد الهادي عبد الحسين عوزي | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 56.3362 |
40. | وسام محمد كاظم عيدان | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 56.28913 |
41. | امير هادي هجول طراد | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 56.2618 |
42. | نور صباح جبر | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 56.19645 |
43. | طيف كاظم جواد مهدي | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 56.1687 |
44. | احمد سعد علي عباس | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 56.1168 |
45. | حيدر عبد الهادي ابراهيم حسن | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 56.09007 |
46. | كاظم مهدي محمد عنجور | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 55.8614 |
47. | هويدة فاضل غثيث عواد | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 55.8398 |
48. | عبد الله عبود منصور علي | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 55.58173 |
49. | راضي وناس منذور | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 55.5101 |
50. | حسام عبد عباس غضب | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 55.296 |
51. | علي عدنان شناوة عبيس | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 54.8047 |
52. | محمد جمال جبار معيوف | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 54.7585 |
53. | عباس علاء ساجت | الاول | 107 مسائي في 16/8/2017 | 54.60036 |
54. | احمد سهيل محمود سلمان | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 54.4193 |
55. | علي كريم جمعة كويرة | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 53.36191 |
56. | محمد عبد الامير صيهود كاظم | الثاني | 143 مسائي في 25/12/2016 | 53.15506 |
57. | كرار فالح حسن عبود | الثاني | 136 مسائي في 11/12/2017 | 52.5042 |
الطلبة الاوائل الصباحي :.
الطلبة الاوائل المسائي :.